ID | 040721145663 | ||
elhelyezésének idejé | 07.04.2021 | ||
régió | Lviv régió | ||
irányítószám | 79000 | ||
helység | Lviv | ||
terület | Galytskyy | ||
utca |
Virmenska str. |
||
Hely leírása: | |||
elhelyezése a központhoz | |||
infrastruktúra | |||
ökológia | |||
A helyiség leírása: | |||
alapterület | 48 négyzetméter | ||
1- emelet | |||
külön bejárat | |||
kommunikáció | |||
Kapcsolatok: | |||
|
|||
ár | |||
1 négyzetméter ára | 26 667 UAH. 3 333 ,33 USD |
||
teljes költsége | 1 280 000 UAH 160 000 USD |
ID 0517211134 : 2hálószobás apartman eladó Lviv Galytskyy terület, Stefanyka vul., 55 м2, 74 500 USD
ID 05152111111 : 1hálószobás apartman eladó Lviv Galytskyy terület, Rappoporta Yakova vul., 43 м2, 33 000 USD
ID 0515211101 : 1hálószobás apartman eladó Lviv Galytskyy terület, Rappoporta Yakova vul., 43 м2, 33 000 USD
www.home-poster.net ® Főoldal poszter™ - Országos ingatlan portál
Minden jog fenntartva van-Bármely használata az információnak csak akkor lehetséges, ha a portálra hivatkozik
© Copyright 2009-2025; Capital.Service.Ltd.